どんなカラーで看板を製作しますか?
します。参考用なのでモニター画面と現物の色では多少の違いがあります。
■フィルム切り文字は上記以外の色や金・銀・蛍光色などの色もありますので、
ご相談ください。
看板製作、デザインから施工まで自社製作で、神奈川県相模原市
HOME ≫ 色見本・サイズ表 ≫
名称 (A判) |
サイズ(mm) |
名称 (B判) |
サイズ (mm) |
A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |
A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |
名称 (尺) |
サイズ(mm) |
名称 ((尺) |
サイズ (mm) |
1.5×2 | 450×600 | 3×3 | 900×900 |
1.5×3 | 450×900 | 3×4 | 900×1200 |
1.5×4 | 450×1200 | 3×5 | 900×1500 |
1.5×5 | 450×1500 | 3×6 | 900×1800 |
1.5×6 | 450×1800 | 4×4 | 1200×1200 |
2×2 | 600×600 | 4×5 | 1200×1500 |
2×3 | 600×900 | 4×6 | 1200×1800 |
2×4 | 600×1200 | 5×5 | 1500×1500 |
2×6 | 600×1800 | 5×6 | 1500×1800 |
▶ 書体見本へ
ハシスタジオモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!